Logo Desa

OHOI HOLLAT

Kecamatan Kei Besar Utara Timur

Kabupaten Maluku Tenggara

Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara

H. M. T. Hanubun & Carlos V. Rahantoknam

Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara


Data Bantuan Sosial

No Nama Bantuan Jumlah Dana Sumber Dana Tahun Anggaran Tanggal Terima
1 Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Rp 13.120.000 APBN 2026 2026-04-15
2 BPNT Rp 67.200 Dinas Sosial 2026 2026-04-15
3 BLT Kesra Rp 9.000.000 Dinas Sosial 2025 2025-11-11
4 BLT Rp 33.600 Desa 2026 2026-06-01
5 PKH Rp 41.600.000 Dinas Sosial 2025 2025-11-11
6 BLT Rp 3.000.000 APBD 2026 2026-02-07
7 Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Rp 49.800.000 APBD 2025 2025-10-01
8 BLT Rp 51.300.000 Dana Desa 2023 2023-05-31
9 BLT Rp 51.300.000 Dana Desa 2023 2023-05-31
10 Sembako dan PKH POS Rp 21.650.000 APBN - Kementerian Sosial 2023 2023-12-10
11 BLT Rp 51.300.000 Dana Desa 2023 2023-09-16

Tentang Ohoi Hollat

Temukan berbagai informasi tentang Ohoi Hollat